Descrizione
- Anno 2025
- Brand Esportatore di auto BYD a Dubai
Specifiche e caratteristiche
| Dimensioni esterne L x P x A (mm) | 4455 × 1875 × 1615 |
| Interasse (mm) | 2720 |
| Distanza libera dal suolo (mm) | 150 |
| Peso (kg) | 1690 |
| Cilindrata Cc | 1499 |
| Coppia | 310 Nm |
| Tipo | Elettrico (motore a magnete permanente/sincrono) |
| Potenza | 150kW |
| Cilindrata | 1497 |
| Trasmissione | Automatico |
| Tipo di guida | 2WD |
| Blocco differenziale | Si |
| Capacità della Batteria | 60.48 kWh |
| Portata | 510 km (CLTC) |
| Tipo di batteria | Batteria al litio ferro fosfato |
| Tempo di ricarica batteria | 0.5 ore - Ricarica rapida (30% - 80%)
8.64 ore – Ricarica normale (0% - 100%) |
| Colore | Bianco |
| Dimensioni della ruota | Cerchi in lega da 18”. |
| CONFEZIONE | NA |
| Porte | 5 Porte |
| eludere | Non |
| keyless Entry | Si |
| Luci e fendinebbia | Sorgente luminosa anabbagliante a LED e sorgente luminosa abbagliante a LED, luci diurne a LED (DRL), fari automatici con regolazione dell'altezza dei fari, abbaglianti e anabbaglianti adattivi |
| Spoiler | NA |
| Telecamere | Telecamera con vista a 360 gradi |
| Portapacchi | Si |
| Sensore di parcheggio | Sensori di parcheggio anteriori e posteriori |
| Colore | Nero |
| Posti a sedere | 5 sedili in pelle con sedili anteriori riscaldati |
| Cruscotto | Tachimetro digitale con dashboard informativo |
| Sterzo | Volante multifunzionale in pelle con controllo audio e sistema telefonico vivavoce |
| Freno di stazionamento | Freno di stazionamento elettronico (EPB) |
| AC | Aria condizionata automatica con bocchetta posteriore |
| Tetto apribile | Tetto panoramico apribile |
| RELATORI | 8 Altoparlanti |
| Premi Start | Si |
| Visualizzazione dello schermo | Schermo LCD touch multifunzionale da 15.6" con connettività Bluetooth, sistema di controllo con riconoscimento vocale e sistema di navigazione |
| Sistema di frenaggio | Sistema frenante antibloccaggio (ABS), distribuzione elettronica della forza frenante (EBD), assistenza alla frenata (BA) |
| Controllo di trazione | Sistema di controllo della trazione (TCS), programma elettronico di stabilità (ESP) |
| Borse Air | Airbag conducente e passeggero, airbag anteriori lato guida, airbag per la testa anteriori e posteriori (air curtain) |
| Adaptive Cruise Control | sì | |
|
sì | |
| Sistema di frenatura attiva/sicurezza attiva | sì | |
| Sistema di avviso di partenza corsia | sì | |
| Sistema di centraggio della corsia | sì | |
| Avviso di collisione posteriore (RCWV) | sì | |
| Avviso di collisione frontale (FCW) | sì | |
| Sistema di controllo della discesa in salita | sì | |
| Bagagliaio elettrico | sì | |
| Memoria di posizione del bagagliaio elettrico | sì | |
| Avviso di velocità lenta | sì | |
| Parcheggio automatico | sì | |
| Aiuto in salita | sì | |
| Sistema di recupero energetico | sì | |
| Commutazione della modalità di guida | Movimento, Economico, Standard/Comfort, Fuoristrada, Snowfield, Personalizzato/Personalizzazione | |
| Sistema di rilevamento del guado | sì | |
| Trazione integrale a bassa velocità | sì | |
| Avviso di spostamento dell'oggetto | sì | |
| Avviso di apertura della porta | sì | |
| Riconoscimento dei segnali stradali | sì | |
| Sistema di avviso di retromarcia | sì | |
| Sistema di mantenimento del mantenimento della corsia | sì | |
| Riconoscimento dei segnali stradali | sì | |
| Parcheggio a distanza | sì | |
| Parcheggio auto all'interno dei lotti | sì | |
| Funzione remota dell'APP per telefono cellulare | sì | |
| Assistenza automatica al cambio di corsia | sì | |
| Sistema di visione notturna | sì | |
| Rilevamento del volante non in mano | sì | |
| Sistema di controllo del riconoscimento vocale | sì | |
| Porta di accesso al rimorchio | sì | |
| Vetro fonoassorbente multistrato anteriore e posteriore | sì | |
| Funzione di ricarica wireless del telefono cellulare | sì | |
| Porte/Interfaccia di ricarica multimediale | sì | |
| Interfaccia per seggiolino per bambini ISOFIX | sì | |
| Illuminazione ambientale multicolore | sì | |
| Chiusura centralizzata | sì |
Veicolo correlato
BYD Song Plus (N-SONG-PLUS-E-25) Grigio-Grigio 2025
- Anno 2025
- Brand Esportatore di auto BYD a Dubai
BYD SONG PLUS 2024(N-SONG-PLUS-E-24) Grigio-Grigio 2024
- Anno 2024
- Brand Esportatore di auto BYD a Dubai
BYD Canzone Plus Flagship 2023 (N-SNG-FSHP-E-23)
- Anno 2023
- Brand Esportatore di auto BYD a Dubai
- Stile corpo SUV
- Trasmissione Automatico
- Tipo di carburante Elettrico
0 Recensioni
Richiesta auto
0 Recensioni
Veicolo correlato
BYD Song Plus (N-SONG-PLUS-E-25) Grigio-Grigio 2025
- Anno 2025
- Brand Esportatore di auto BYD a Dubai
BYD SONG PLUS 2024(N-SONG-PLUS-E-24) Grigio-Grigio 2024
- Anno 2024
- Brand Esportatore di auto BYD a Dubai
BYD Canzone Plus Flagship 2023 (N-SNG-FSHP-E-23)
- Anno 2023
- Brand Esportatore di auto BYD a Dubai
- Stile corpo SUV
- Trasmissione Automatico
- Tipo di carburante Elettrico

