Descrizione
- Di Serie Esaurito
- Anno 2023
- Brand Esportatore di auto BYD a Dubai
- Stile corpo SUV
- Trasmissione Automatico
- Tipo di carburante Elettrico
- Trim Nave ammiraglia
Specifiche e caratteristiche
| Dimensioni esterne L x P x A (mm) | 4705 × 1890 × 1680 |
| Interasse (mm) | 2765 |
| Altezza dal suolo (Mm) | 175 |
| Peso (Kg) | 1950 |
| Power | 184 cv |
| Coppia | 280 Nm |
| Tipo | Elettrico |
| Capacità della Batteria | 71.7 kWh |
| Portata | 505 km |
| Trasmissione | Automatico |
| Tipo di guida | 2WD |
| Tipo di batteria | Litio ferro fosfato |
| Tempo di ricarica della batteria | 0.5 h |
| Colore | Bianco |
| Dimensioni della ruota | Cerchio in lega da 19”. |
| CONFEZIONE | Non |
| Porte | 5 Porte |
| keyless Entry | Non |
| Luci e fendinebbia | Luci adattive abbaglianti e anabbaglianti, Fari in modalità pioggia e nebbia, Luci di marcia diurna a LED |
| Spoiler | Non |
| Telecamere | 360 Visualizza fotocamera |
| Mancorrente sul tetto | Si |
| Sensore di parcheggio | Sensori di parcheggio anteriori e posteriori |
| Colore | Grigio |
| Posti a sedere | 5 Cuoio Sedes |
| Cruscotto | Tachimetro digitale con dashboard informativo |
| Sterzo | Volante multifunzionale in pelle con controllo audio, telefono vivavoce Sistema e controllo della velocità di crociera |
| Freno di stazionamento | Freno di stazionamento elettrico (EPB) |
| AC | Automaticomatic Aria condizionata con ventilazione posteriore |
| Tetto apribile | Tetto panoramico apribile |
| RELATORI | 9 Altoparlanti |
| Premi Start | Si |
| Visualizzazione dello schermo | 128". Display LCD touch con funzioni multimediali |
| Sistema di frenaggio | Freno antibloccaggiosistema (SEZIONE), distribuzione elettronica della forza frenante (EBD), assistenza alla frenata di emergenza (EBA) |
| Controllo di trazione | Sistema di controllo della trazione (TCS), Elettronico Controllo di stabilità (ENS) |
| Borse Air | Airbag conducente e passeggero, airbag laterale anteriore, tendine d'aria anteriori e posteriori |
| Sistema di avviso di partenza corsia | |
| Sistema di mantenimento del mantenimento della corsia | |
| Funzione di monitoraggio della pressione dei pneumatici | |
| Riconoscimento dei segnali stradali | |
| Adaptive Cruise Control | |
| Assistenza in salita e in discesa | |
| Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori | |
| Luci ambientali interne multicolori | |
| Guida a distanza | |
| Centrale elettrica mobile |
Veicolo correlato
BYD Song Plus (N-SONG-PLUS-E-25) Grigio-Grigio 2025
- Anno 2025
- Brand Esportatore di auto BYD a Dubai
BYD SONG PLUS 2024(N-SONG-PLUS-E-24) Grigio-Grigio 2024
- Anno 2024
- Brand Esportatore di auto BYD a Dubai
0 Recensioni
Richiesta auto
0 Recensioni
Veicolo correlato
BYD Song Plus (N-SONG-PLUS-E-25) Grigio-Grigio 2025
- Anno 2025
- Brand Esportatore di auto BYD a Dubai
BYD SONG PLUS 2024(N-SONG-PLUS-E-24) Grigio-Grigio 2024
- Anno 2024
- Brand Esportatore di auto BYD a Dubai

