Descrizione
- Di Serie Esaurito
- Anno 2024
- Brand Esportatore di auto BYD a Dubai
Specifiche e caratteristiche
| Dimensioni esterne L x P x A (mm) | 4785 × 1890 × 1660 |
| Interasse (mm) | 2765 |
| Distanza libera dal suolo (mm) | 175 |
| Peso (kg) | 1950 |
| Coppia | 310 Nm |
| Tipo | Elettrico |
| Potenza | 184 cv |
| Trasmissione | Automatico |
| Tipo di guida | 2WD |
| Capacità della Batteria | 71.8 kWh |
| Portata | 505 km |
| Tipo di batteria | Batteria a lame |
| Tempo di ricarica batteria | 0.5 h, tempo di ricarica rapida di 73 min |
| Colore | Nero |
| Dimensioni della ruota | Cerchio in lega da 19”. |
| CONFEZIONE | NA |
| Porte | 5 Porte |
| eludere | Non |
| keyless Entry | Si |
| Luci e fendinebbia | Fari anteriori a LED, fendinebbia posteriori, fanali posteriori a LED integrati, luci diurne a LED |
| Spoiler | NA |
| Telecamere | Telecamera con vista a 360 gradi |
| Portapacchi | Si |
| Sensore di parcheggio | Sensori di parcheggio anteriori e posteriori |
| Colore | Beige |
| Posti a sedere | 5 sedili in pelle con sedili riscaldabili per conducente e passeggero |
| Cruscotto | Tachimetro digitale con dashboard informativo |
| Sterzo | Volante manuale regolabile in 4 direzioni con sistema di servosterzo elettrico (EPS), controllo audio, sistema telefonico vivavoce e cruise control |
| Freno di stazionamento | Freno di stazionamento elettronico (EPB) |
| AC | Aria condizionata automatica a doppia zona di temperatura e bocchette di aria condizionata centralizzata posteriori |
| Tetto apribile | Tetto panoramico grandangolare con controllo touch |
| RELATORI | 9 Altoparlanti |
| Premi Start | Si |
| Visualizzazione dello schermo | Quadro strumenti LCD da 12.3" con funzioni multimediali |
| Sistema di frenaggio | Distribuzione elettronica della forza frenante (EBD), sistema di frenata automatica di emergenza (AEB), sistema di frenata intelligente (IPB), sistema di assistenza alla frenata idraulica, sistema di frenata antibloccaggio (ABS), sistema di priorità di frenata (BOS) |
| Controllo di trazione | Sistema di controllo della trazione (TCS), sistema elettronico di stabilità del veicolo |
| Borse Air | Doppi airbag anteriori, airbag laterali per i sedili anteriori, airbag a tendina laterali di sicurezza anteriori e posteriori |
| Adaptive Cruise Control | sì |
| Funzione di monitoraggio della pressione dei pneumatici (display digitale) | sì |
| Sistema di frenatura attiva/sicurezza attiva | sì |
| Sistema di avviso di partenza corsia | sì |
| Portellone elettrico | sì |
| Sistema di avviso di collisione posteriore | sì |
| Avviso di collisione frontale (FCW) | sì |
| Sistema di controllo della discesa in salita | sì |
| Sistema antifurto elettronico carrozzeria | sì |
| Sistema di monitoraggio degli angoli ciechi | sì |
| Sistema di avviso di collisione posteriore | sì |
| Controllo intelligente dei limiti di velocità (ISLC) | sì |
| Allarme intelligente del limite di velocità (ISLI) | sì |
| Sistema di assistenza alla congestione del traffico | Si |
| Sistema attivo di mantenimento della corsia | sì |
| Frenata anti-collisione laterale posteriore (RCTB) | sì |
| Avviso di collisione laterale posteriore (RCTA) | sì |
| Sistema di controllo della partenza in salita | sì |
| Sistema di controllo dinamico del veicolo | sì |
| Sistema di controllo antiribaltamento | sì |
| Sistema di controllo del parcheggio comfort | sì |
| Sistema di recupero dell'energia frenante | sì |
Veicolo correlato
BYD Song Plus (N-SONG-PLUS-E-25) Grigio-Grigio 2025
- Anno 2025
- Brand Esportatore di auto BYD a Dubai
BYD Canzone Plus Flagship 2023 (N-SNG-FSHP-E-23)
- Anno 2023
- Brand Esportatore di auto BYD a Dubai
- Stile corpo SUV
- Trasmissione Automatico
- Tipo di carburante Elettrico
0 Recensioni
Richiesta auto
0 Recensioni
Veicolo correlato
BYD Song Plus (N-SONG-PLUS-E-25) Grigio-Grigio 2025
- Anno 2025
- Brand Esportatore di auto BYD a Dubai
BYD Canzone Plus Flagship 2023 (N-SNG-FSHP-E-23)
- Anno 2023
- Brand Esportatore di auto BYD a Dubai
- Stile corpo SUV
- Trasmissione Automatico
- Tipo di carburante Elettrico

