Descrizione
- Anno 2025
- Brand Esportatore di auto BYD a Dubai
Specifiche e caratteristiche
| Dimensioni esterne L x P x A (mm) | 5195 × 1994 × 1905 |
| Interasse (mm) | 2920 |
| Distanza libera dal suolo (mm) | 220 |
| Peso (kg) | 3305 |
| Cilindrata Cc | 1499 |
| Coppia | 760 Nm |
| Tipo | Motore ibrido BYD487ZQD e 2.0T 272 cavalli L4 |
| Potenza | 550kW |
| Cilindrata | 1497 |
| Trasmissione | Automatico |
| Tipo di guida | 4WD |
| Blocco differenziale | Si |
| Capacità della Batteria | 36.8 kWh |
| Portata | 100 km (WLTC – autonomia EV) |
| Tipo di batteria | Batteria al litio ferro fosfato |
| Tempo di ricarica batteria | 5.6 ore e 0.27 ore di ricarica rapida |
| Colore | Nero |
| Dimensioni della ruota | Cerchio in lega da 20”. |
| CONFEZIONE | NA |
| Porte | 5 Porte |
| eludere | Pedane laterali elettriche |
| keyless Entry | Si |
| Luci e fendinebbia | Sorgente luminosa a LED anabbaglianti e abbaglianti, luci adattive vicine e lontane, fari automatici, luce ausiliaria dello sterzo, fendinebbia anteriori a LED |
| Spoiler | NA |
| Telecamere | Telecamera con vista a 360 gradi |
| Portapacchi | Si |
| Sensore di parcheggio | Sensori di parcheggio anteriori e posteriori |
| Colore | Nero |
| Posti a sedere | 7 sedili in pelle (sedili riscaldati) con funzione di memoria elettrica per conducente e passeggero |
| Cruscotto | Tachimetro digitale con dashboard informativo |
| Sterzo | Volante riscaldato in vera pelle con cambio elettronico, memoria del volante, controllo audio, sistema telefonico vivavoce e controllo vocale |
| Freno di stazionamento | Freno di stazionamento elettrico (EPB) |
| AC | Aria condizionata automatica con bocchetta posteriore A/C e controllo della zona di temperatura, purificatore d'aria e monitoraggio della qualità dell'aria |
| Tetto apribile | Tetto panoramico apribile |
| RELATORI | 18 Altoparlanti |
| Premi Start | Si |
| Visualizzazione dello schermo | Schermo LCD touch da 17.3" con connettività Wi-Fi, Bluetooth e sistema di controllo del riconoscimento vocale |
| Sistema di frenaggio | Sistema frenante antibloccaggio (ABS), distribuzione elettronica della forza frenante (EBD), assistenza alla frenata (BA) |
| Controllo di trazione | Sistema di controllo della trazione (TCS), controllo della stabilità della carrozzeria (ESP) |
| Borse Air | Airbag conducente e passeggero, airbag laterali anteriori e posteriori, airbag per la testa anteriori e posteriori (air curtain), airbag per le ginocchia del conducente e airbag intermedio anteriore |
| Adaptive Cruise Control | sì |
| Alzacristalli elettrici | sì |
| Funzione di monitoraggio della pressione dei pneumatici |
sì |
| Sistema di frenatura attiva/sicurezza attiva | sì |
| Sistema di avviso di partenza corsia | sì |
| Sistema di centraggio della corsia | sì |
| Avviso di collisione posteriore (RCWV) | sì |
| Avviso di collisione frontale (FCW) | sì |
| Sistema di controllo della discesa in salita | sì |
| Sistema antiribaltamento | sì |
| Chiamata di assistenza stradale | sì |
| Avviso di velocità lenta | sì |
| Parcheggio automatico | sì |
| Aiuto in salita | sì |
| Sistema di recupero energetico | sì |
| Commutazione della modalità di guida | Movimento, Economico, Standard/Comfort, Fuoristrada, Snowfield, Personalizzato/Personalizzazione |
| Sistema di rilevamento del guado | sì |
| Trazione integrale a bassa velocità | sì |
| Modalità di scorrimento | sì |
| Modalità Sentinella | sì |
| Giro del serbatoio | sì |
| Sistema di avviso di retromarcia | sì |
| Sistema di mantenimento del mantenimento della corsia | sì |
| Riconoscimento dei segnali stradali | sì |
| Parcheggio a distanza | sì |
| Parcheggio auto all'interno dei lotti | sì |
| Sistema di sospensione del tappeto magico | sì |
| Assistenza automatica al cambio di corsia | sì |
| Sistema di visione notturna | sì |
| Rilevamento del volante non in mano | sì |
| Sistema di controllo del riconoscimento vocale | sì |
| Porta di accesso al rimorchio | sì |
| Vetro fonoassorbente multistrato anteriore e posteriore | sì |
| Funzione di ricarica wireless del telefono cellulare | sì |
| Porte/Interfaccia di ricarica multimediale | sì |
| Interfaccia per seggiolino per bambini ISOFIX | sì |
| Gancio di traino manuale | sì |
| Illuminazione ambientale interna | sì |
Veicolo correlato
BYD Song Plus (N-SONG-PLUS-E-25) Grigio-Grigio 2025
- Anno 2025
- Brand Esportatore di auto BYD a Dubai
BYD SONG PLUS 2024(N-SONG-PLUS-E-24) Grigio-Grigio 2024
- Anno 2024
- Brand Esportatore di auto BYD a Dubai
BYD Canzone Plus Flagship 2023 (N-SNG-FSHP-E-23)
- Anno 2023
- Brand Esportatore di auto BYD a Dubai
- Stile corpo SUV
- Trasmissione Automatico
- Tipo di carburante Elettrico
0 Recensioni
Richiesta auto
0 Recensioni
Veicolo correlato
BYD Song Plus (N-SONG-PLUS-E-25) Grigio-Grigio 2025
- Anno 2025
- Brand Esportatore di auto BYD a Dubai
BYD SONG PLUS 2024(N-SONG-PLUS-E-24) Grigio-Grigio 2024
- Anno 2024
- Brand Esportatore di auto BYD a Dubai
BYD Canzone Plus Flagship 2023 (N-SNG-FSHP-E-23)
- Anno 2023
- Brand Esportatore di auto BYD a Dubai
- Stile corpo SUV
- Trasmissione Automatico
- Tipo di carburante Elettrico

