Descripción
- Año 2025
- Marcas Exportador de automóviles BYD en Dubái
Especificación y características
| Dimensiones exteriores L x An x Al (mm) | 4455 x 1875 x 1615 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2720 |
| Distancia al suelo (mm) | 150 |
| Peso (kg) | 1690 |
| Desplazamiento CC | 1499 |
| Torque | 310 Nm |
| Tipo | Eléctrico (Motor de imán permanente/síncrono) |
| Potencia | 150 kW |
| Desplazamiento | 1497 |
| Transmisión | Automático |
| Tipo de unidad | 2WD |
| Bloqueo diferencial | Sí: |
| Capacidad de la batería | 60.48 kWh |
| Autonomía | 510 kilómetros (CLTC) |
| Tipo de la batería | Batería de fosfato de hierro y litio |
| Tiempo de carga de la batería | 0.5 h - Carga rápida (30 % - 80 %)
8.64 h – Carga normal (0 % - 100 %) |
| Color | Blanco |
| Medidas disponibles | Ruedas de aleación de 18” |
| PREMIUM | NA |
| Puertas | 5 puertas |
| Paso de paso | No |
| Entrada sin llave | Sí: |
| Luces y luces antiniebla | Fuente de luz LED para luces bajas y altas, luces diurnas LED (DRL), faros automáticos con ajuste de altura, luces altas y bajas adaptativas |
| Spoiler | NA |
| Cámara | Cámara de visión 360 |
| Riel de techo | Sí: |
| Sensor de estacionamiento | Sensores de estacionamiento delanteros y traseros |
| Color | Negro |
| Asientos | 5 asientos de cuero con calefacción en los asientos delanteros |
| Panel de Control | Velocímetro digital con tablero de información |
| Dirección | Volante multifuncional de cuero con control de audio y sistema telefónico manos libres. |
| Freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento electrónico (EPB) |
| AC | Aire acondicionado automático con salida de aire acondicionado trasera |
| Techo corredizo | Techo corredizo panorámico que se puede abrir |
| Speakers: | 8 Oradores |
| Empujar Inicio | Sí: |
| visualización | Pantalla táctil LCD multifuncional de 15.6 pulgadas con conectividad Bluetooth, sistema de control por reconocimiento de voz y sistema de navegación. |
| Sistema de frenos | Sistema antibloqueo de frenos (ABS), distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD), asistencia de frenado (BA) |
| Control de tracción | Sistema de control de tracción (TCS), programa electrónico de estabilidad (ESP) |
| Bolsas de Aire | Bolsas de aire para conductor y pasajero, bolsas de aire laterales delanteras para el conductor, bolsas de aire de cortina delanteras y traseras. |
| Control de crucero adaptativo | sí | |
|
sí | |
| Sistema de frenado activo/seguridad activa | sí | |
| Sistema de advertencia de salida de carril | sí | |
| Sistema de centrado de carril | sí | |
| Alerta de colisión trasera (RCWV) | sí | |
| Advertencia de colisión frontal (FCW) | sí | |
| Sistema de control de descenso de pendientes | sí | |
| Maletero eléctrico | sí | |
| Memoria de ubicación del maletero eléctrico | sí | |
| Advertencia de baja velocidad | sí | |
| Estacionamiento automático | sí | |
| Ayuda cuesta arriba | sí | |
| Sistema de recuperación de energía | sí | |
| Cambio de modo de conducción | Movimiento, Económico, Estándar/Confort, Campo a Través, Nieve, Personalizado | |
| Sistema de detección de vadeo | sí | |
| Tracción a las cuatro ruedas a baja velocidad | sí | |
| Advertencia sobre el movimiento de objetos | sí | |
| Advertencia de apertura de puerta | sí | |
| Reconocimiento de señales de tráfico | sí | |
| Sistema de advertencia del reverso | sí | |
| Sistema de asistencia de mantenimiento de carril | sí | |
| Reconocimiento de señales de tráfico | sí | |
| Estacionamiento remoto | sí | |
| Aparcamiento de automóviles dentro de los lotes | sí | |
| Función remota de la aplicación para teléfono móvil | sí | |
| Asistencia automática para cambio de carril | sí | |
| Sistema de visión nocturna | sí | |
| Detección de volante desviado | sí | |
| Sistema de control de reconocimiento de voz | sí | |
| Puerto de acceso para remolque | sí | |
| Cristales insonorizados multicapa delanteros y traseros | sí | |
| Función de carga inalámbrica para teléfono móvil | sí | |
| Puertos/Interfaz de carga multimedia | sí | |
| Interfaz de asiento infantil ISOFIX | sí | |
| Iluminación ambiental multicolor | sí | |
| Bloqueo central | sí |
Vehículo relacionado
BYD Song Plus (N-SONG-PLUS-E-25) Gris-Gris 2025
- Año 2025
- Marcas Exportador de automóviles BYD en Dubái
BYD SONG PLUS 2024 (N-SONG-PLUS-E-24) Gris-Gris 2024
- Año 2024
- Marcas Exportador de automóviles BYD en Dubái
Modelo insignia de BYD Song Plus 2023 (N-SNG-FSHP-E-23)
- Año 2023
- Marcas Exportador de automóviles BYD en Dubái
- Carrocería SUV
- Transmisión Automático
- Tipo De Combustible Eléctrico
0 Comentarios
Consulta de coche
0 Comentarios
Vehículo relacionado
BYD Song Plus (N-SONG-PLUS-E-25) Gris-Gris 2025
- Año 2025
- Marcas Exportador de automóviles BYD en Dubái
BYD SONG PLUS 2024 (N-SONG-PLUS-E-24) Gris-Gris 2024
- Año 2024
- Marcas Exportador de automóviles BYD en Dubái
Modelo insignia de BYD Song Plus 2023 (N-SNG-FSHP-E-23)
- Año 2023
- Marcas Exportador de automóviles BYD en Dubái
- Carrocería SUV
- Transmisión Automático
- Tipo De Combustible Eléctrico

