Descripción
- Año 2025
- Marcas Exportador de automóviles BYD en Dubái
Especificación y características
| Dimensiones exteriores L x An x Al (mm) | 5195 x 1994 x 1905 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2920 |
| Distancia al suelo (mm) | 220 |
| Peso (kg) | 3305 |
| Desplazamiento CC | 1499 |
| Torque | 760 Nm |
| Tipo | Motor híbrido BYD487ZQD y motor L4 de 2.0T y 272 caballos de fuerza |
| Potencia | 550 kW |
| Desplazamiento | 1497 |
| Transmisión | Automático |
| Tipo de unidad | 4WD |
| Bloqueo diferencial | Sí: |
| Capacidad de la batería | 36.8 kWh |
| Autonomía | 100 km (WLTC – Autonomía eléctrica) |
| Tipo de la batería | Batería de fosfato de hierro y litio |
| Tiempo de carga de la batería | 5.6 h y 0.27 h de carga rápida |
| Color | Negro |
| Medidas disponibles | Llanta de aleación de 20” |
| PREMIUM | NA |
| Puertas | 5 puertas |
| Paso de paso | estribos eléctricos |
| Entrada sin llave | Sí: |
| Luces y luces antiniebla | Fuente de luz LED de cruce y de carretera, luces adaptativas de corto y largo alcance, faros automáticos, luz auxiliar de dirección, faros antiniebla delanteros LED |
| Spoiler | NA |
| Cámara | Cámara de visión 360 |
| Riel de techo | Sí: |
| Sensor de estacionamiento | Sensores de estacionamiento delanteros y traseros |
| Color | Negro |
| Asientos | 7 asientos de cuero (asientos calefactables) con función de memoria para los asientos eléctricos del conductor y del pasajero. |
| Panel de Control | Velocímetro digital con tablero de información |
| Dirección | Volante calefactable de cuero auténtico con cambio electrónico, memoria, control de audio, sistema de teléfono manos libres y control por voz. |
| Freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento eléctrico (EPB) |
| AC | Aire acondicionado automático con salida de aire trasera y control de temperatura por zonas, purificador de aire y monitorización de la calidad del aire. |
| Techo corredizo | Techo corredizo panorámico que se puede abrir |
| Speakers: | 18 Oradores |
| Empujar Inicio | Sí: |
| visualización | Pantalla táctil LCD de 17.3 pulgadas con conectividad Wi-Fi y Bluetooth, y sistema de control por reconocimiento de voz. |
| Sistema de frenos | Sistema antibloqueo de frenos (ABS), distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD), asistencia de frenado (BA) |
| Control de tracción | Sistema de control de tracción (TCS), control de estabilidad de la carrocería (ESP) |
| Bolsas de Aire | Bolsas de aire para conductor y pasajero, bolsas de aire laterales delanteras y traseras, bolsas de aire de cortina delanteras y traseras, bolsa de aire para las rodillas del conductor y bolsa de aire intermedia delantera. |
| Control de crucero adaptativo | sí |
| Ventanas eléctricas | sí |
| Función de monitoreo de presión de neumáticos |
sí |
| Sistema de frenado activo/seguridad activa | sí |
| Sistema de advertencia de salida de carril | sí |
| Sistema de centrado de carril | sí |
| Alerta de colisión trasera (RCWV) | sí |
| Advertencia de colisión frontal (FCW) | sí |
| Sistema de control de descenso de pendientes | sí |
| Sistema antivuelco | sí |
| Llamada de asistencia en carretera | sí |
| Advertencia de baja velocidad | sí |
| Estacionamiento automático | sí |
| Ayuda cuesta arriba | sí |
| Sistema de recuperación de energía | sí |
| Cambio de modo de conducción | Movimiento, Económico, Estándar/Confort, Campo a Través, Nieve, Personalizado |
| Sistema de detección de vadeo | sí |
| Tracción a las cuatro ruedas a baja velocidad | sí |
| Modo de arrastre | sí |
| Modo centinela | sí |
| Giro del tanque | sí |
| Sistema de advertencia del reverso | sí |
| Sistema de asistencia de mantenimiento de carril | sí |
| Reconocimiento de señales de tráfico | sí |
| Estacionamiento remoto | sí |
| Aparcamiento de automóviles dentro de los lotes | sí |
| Sistema de suspensión de alfombra mágica | sí |
| Asistencia automática para cambio de carril | sí |
| Sistema de visión nocturna | sí |
| Detección de volante desviado | sí |
| Sistema de control de reconocimiento de voz | sí |
| Puerto de acceso para remolque | sí |
| Cristales insonorizados multicapa delanteros y traseros | sí |
| Función de carga inalámbrica para teléfono móvil | sí |
| Puertos/Interfaz de carga multimedia | sí |
| Interfaz de asiento infantil ISOFIX | sí |
| Gancho de remolque manual | sí |
| Iluminación ambiental interior | sí |
Vehículo relacionado
BYD Song Plus (N-SONG-PLUS-E-25) Gris-Gris 2025
- Año 2025
- Marcas Exportador de automóviles BYD en Dubái
BYD SONG PLUS 2024 (N-SONG-PLUS-E-24) Gris-Gris 2024
- Año 2024
- Marcas Exportador de automóviles BYD en Dubái
Modelo insignia de BYD Song Plus 2023 (N-SNG-FSHP-E-23)
- Año 2023
- Marcas Exportador de automóviles BYD en Dubái
- Carrocería SUV
- Transmisión Automático
- Tipo De Combustible Eléctrico
0 Comentarios
Consulta de coche
0 Comentarios
Vehículo relacionado
BYD Song Plus (N-SONG-PLUS-E-25) Gris-Gris 2025
- Año 2025
- Marcas Exportador de automóviles BYD en Dubái
BYD SONG PLUS 2024 (N-SONG-PLUS-E-24) Gris-Gris 2024
- Año 2024
- Marcas Exportador de automóviles BYD en Dubái
Modelo insignia de BYD Song Plus 2023 (N-SNG-FSHP-E-23)
- Año 2023
- Marcas Exportador de automóviles BYD en Dubái
- Carrocería SUV
- Transmisión Automático
- Tipo De Combustible Eléctrico

