×
Mareas Ideales para Lecciones
- Stock Agotado
- Año 2024
- Marcas Exportador de automóviles BYD en Dubái
Especificación y características
| Dimensiones exteriores L x An x Al (mm) | 4785 x 1890 x 1660 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2765 |
| Distancia al suelo (mm) | 175 |
| Peso (kg) | 1950 |
| Torque | 310 Nm |
| Tipo | Eléctrico |
| Potencia | 184 Sal |
| Transmisión | Automático |
| Tipo de unidad | 2WD |
| Capacidad de la batería | 71.8 kWh |
| Autonomía | 505 km |
| Tipo de la batería | Batería de la cuchilla |
| Tiempo de carga de la batería | 0.5 h, Tiempo de carga rápida de 73 min |
| Color | Negro |
| Medidas disponibles | Llanta de aleación de 19” |
| PREMIUM | NA |
| Puertas | 5 puertas |
| Paso de paso | No |
| Entrada sin llave | Sí: |
| Luces y luces antiniebla | Faros delanteros LED, luces antiniebla traseras, luces traseras LED integradas, luces de circulación diurna LED. |
| Spoiler | NA |
| Cámara | Cámara de visión 360 |
| Riel de techo | Sí: |
| Sensor de estacionamiento | Sensores de estacionamiento delanteros y traseros |
| Color | Beige |
| Asientos | 5 asientos de cuero con calefacción para conductor y pasajero |
| Panel de Control | Velocímetro digital con tablero de información |
| Dirección | Volante con ajuste manual de 4 vías, dirección asistida eléctrica (EPS), controles de audio, sistema de manos libres para teléfono y control de crucero. |
| Freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento electrónico (EPB) |
| AC | Aire acondicionado automático de doble zona y salidas de aire acondicionado central traseras |
| Techo corredizo | Techo panorámico de gran angular con control táctil |
| Speakers: | 9 Oradores |
| Empujar Inicio | Sí: |
| visualización | Panel de instrumentos LCD de 12.3 pulgadas con funciones multimedia |
| Sistema de frenos | Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD), Sistema de frenado automático de emergencia (AEB), Sistema inteligente de frenado asistido (IPB), Sistema hidráulico de asistencia al frenado, Sistema antibloqueo de frenos (ABS), Sistema de prioridad de frenado (BOS) |
| Control de tracción | Sistema de control de tracción (TCS), Sistema electrónico de estabilidad del vehículo |
| Bolsas de Aire | Doble airbag frontal, airbags laterales delanteros, airbags de cortina laterales delanteros y traseros. |
| Control de crucero adaptativo | sí |
| Función de control de la presión de los neumáticos (pantalla digital) | sí |
| Sistema de frenado activo/seguridad activa | sí |
| Sistema de advertencia de salida de carril | sí |
| Portón trasero eléctrico | sí |
| Sistema de alerta de colisión trasera | sí |
| Advertencia de colisión frontal (FCW) | sí |
| Sistema de control de descenso de pendientes | sí |
| Sistema antirrobo electrónico del cuerpo | sí |
| Sistema de monitoreo de punto ciego | sí |
| Sistema de alerta de colisión trasera | sí |
| Control inteligente de límite de velocidad (ISLC) | sí |
| Alarma inteligente de límite de velocidad (ISLI) | sí |
| Sistema de asistencia para la congestión del tráfico | Sí: |
| Sistema activo de mantenimiento de carril | sí |
| Frenado de colisión lateral trasera (RCTB) | sí |
| Alerta de colisión lateral trasera (RCTA) | sí |
| Sistema de control de arranque en pendiente | sí |
| Sistema de control dinámico del vehículo | sí |
| Sistema de control antivuelco | sí |
| Sistema de control de estacionamiento confort | sí |
| Sistema de recuperación de energía de frenado | sí |
Vehículo relacionado
BYD Song Plus (N-SONG-PLUS-E-25) Gris-Gris 2025
- Año 2025
- Marcas Exportador de automóviles BYD en Dubái
Modelo insignia de BYD Song Plus 2023 (N-SNG-FSHP-E-23)
- Año 2023
- Marcas Exportador de automóviles BYD en Dubái
- Carrocería SUV
- Transmisión Automático
- Tipo De Combustible Eléctrico
0 Comentarios
Consulta de coche
0 Comentarios
Vehículo relacionado
BYD Song Plus (N-SONG-PLUS-E-25) Gris-Gris 2025
- Año 2025
- Marcas Exportador de automóviles BYD en Dubái
Modelo insignia de BYD Song Plus 2023 (N-SNG-FSHP-E-23)
- Año 2023
- Marcas Exportador de automóviles BYD en Dubái
- Carrocería SUV
- Transmisión Automático
- Tipo De Combustible Eléctrico

