JAC J7 intelligent 2023 (JAC-J7SEDAN-23)
Description
- Année 2023
- Marque Jac
- Style corporel Berline
- Transmission Automatique
- Type de Carburant Essence
- Passementeries Intelligent
Spécifications et caractéristiques
| Dimensions extérieures L x l x H (mm) | 4772 x 1820 x 1490 |
| Empattement (mm) | 2760 |
| Garde au sol (mm) | 120 |
| Poids (kg) | 1865 |
| Déplacement Cc | 1499 |
| HP | 150 |
| torque | 210 nm/2,000 4500-XNUMX XNUMX tr/min |
| Type | Turbo |
| Système de Carburant - Euro | Euro 5 |
| Type de Carburant | Essence |
| Capacité du réservoir de carburant | 55L |
| Transmission | Automatique (CVT) |
| Type d'entraînement | Traction avant (FWD) |
| Blocage différentiel | Non |
| Couleur | Noir |
| Taille de la jante | Jantes en alliage d'aluminium de 17 po |
| Forfait | Non |
| Portes | 4 Portes |
| Marchepied | Non |
| Entrée sans clé (Keyless Entry) | Clé à distance intelligente |
| Lumières et Feux de Brouillard | Lampe frontale à DEL, Roreille Fog Lampli & Jour Running LAmpère |
| Becquet | Non |
| Caméra | Arrière Consultation Caméra |
| Rail de toit | Non |
| Capteur de stationnement | Capteurs arrière |
| Couleur | Marron |
| Sièges | 5 places (sièges en cuir) |
| Tableau de bord | Compteur de vitesse numérique avec tableau de bord d'informations |
| Pilotage | Volant gainé de cuir avec système audio Contrôle, système téléphonique mains libres et Cruise Control |
| Frein à main | Frein de stationnement électrique |
| AC | A/C automatique avec arrière Vent |
| Toit ouvrant | Toit ouvrant électrique |
| Conférenciers | Conférenciers 6 |
| Poussez Démarrer | Oui |
| Afficher l'écran | 10.4 » Écran , pour écran |
| Système de freinage | anti-Lock Bratissage S(ABS), répartition électronique de la force de freinage (EBD), assistance au freinage hydraulique (HBA), neutralisation des freins Ssystème (BOS) & Frein de maintien automatique |
| Contrôle de traction | Contrôle actif de la stabilité et de la traction |
| Air Bags | Côté conducteur, passager et siège avant Airbags |
| Puissance réglable | |
| Puissance Fextérieur ancien Merreur | |
| Pneu Pse détendre Msurveillance Système (TPMS) | |
| Colline SContrôle d'assistance à la tarte (HAC) | |
| USB avant et arrière Plieu |
Demande de voiture
0 Avis
JAC J7 Intelligent 2023 (JAC-J7SEDAN-23) Couleurs
Véhicule associé
JAC JS4 intelligent 2023 (JAC-JS4-1.5-P-23-2)
- Année 2023
- Marque Jac
- Style corporel SUV
- Transmission Automatique
- Type de Carburant Essence
JAC S3 Plus 2023 (JAC-S3+1.6-23MY)
- Année 2023
- Marque Jac
- Style corporel SUV
- Transmission Automatique
- Type de Carburant Essence
JAC S3 Plus 2023 (JAC-S3+1.6-23MY)
- Année 2023
- Marque Jac
- Style corporel SUV
- Transmission Automatique
- Type de Carburant Essence
JAC J7 intelligent 2023 (JAC-J7SEDAN-23)
- Année 2023
- Marque Jac
- Style corporel Berline
- Transmission Automatique
- Type de Carburant Essence
JAC S3 Plus 2023 (JAC-S3+1.6-23MY)
- Année 2023
- Marque Jac
- Style corporel SUV
- Transmission Automatique
- Type de Carburant Essence
- Accueil
- Inventaire
- 2023
- JAC J7 intelligent 2023 (JAC-J7SEDAN-23)
JAC J7 intelligent 2023 (JAC-J7SEDAN-23)
Description
- Année 2023
- Marque Jac
- Style corporel Berline
- Transmission Automatique
- Type de Carburant Essence
- Passementeries Intelligent
| Dimensions extérieures L x l x H (mm) | 4772 x 1820 x 1490 |
| Empattement (mm) | 2760 |
| Garde au sol (mm) | 120 |
| Poids (kg) | 1865 |
| Déplacement Cc | 1499 |
| HP | 150 |
| torque | 210 nm/2,000 4500-XNUMX XNUMX tr/min |
| Type | Turbo |
| Système de Carburant - Euro | Euro 5 |
| Type de Carburant | Essence |
| Capacité du réservoir de carburant | 55L |
| Transmission | Automatique (CVT) |
| Type d'entraînement | Traction avant (FWD) |
| Blocage différentiel | Non |
| Couleur | Noir |
| Taille de la jante | Jantes en alliage d'aluminium de 17 po |
| Forfait | Non |
| Portes | 4 Portes |
| Marchepied | Non |
| Entrée sans clé (Keyless Entry) | Clé à distance intelligente |
| Lumières et Feux de Brouillard | Lampe frontale à DEL, Roreille Fog Lampli & Jour Running LAmpère |
| Becquet | Non |
| Caméra | Arrière Consultation Caméra |
| Rail de toit | Non |
| Capteur de stationnement | Capteurs arrière |
| Couleur | Marron |
| Sièges | 5 places (sièges en cuir) |
| Tableau de bord | Compteur de vitesse numérique avec tableau de bord d'informations |
| Pilotage | Volant gainé de cuir avec système audio Contrôle, système téléphonique mains libres et Cruise Control |
| Frein à main | Frein de stationnement électrique |
| AC | A/C automatique avec arrière Vent |
| Toit ouvrant | Toit ouvrant électrique |
| Conférenciers | Conférenciers 6 |
| Poussez Démarrer | Oui |
| Afficher l'écran | 10.4 » Écran , pour écran |
| Système de freinage | anti-Lock Bratissage S(ABS), répartition électronique de la force de freinage (EBD), assistance au freinage hydraulique (HBA), neutralisation des freins Ssystème (BOS) & Frein de maintien automatique |
| Contrôle de traction | Contrôle actif de la stabilité et de la traction |
| Air Bags | Côté conducteur, passager et siège avant Airbags |
| Puissance réglable | |
| Puissance Fextérieur ancien Merreur | |
| Pneu Pse détendre Msurveillance Système (TPMS) | |
| Colline SContrôle d'assistance à la tarte (HAC) | |
| USB avant et arrière Plieu |
Demande de voiture
JAC J7 Intelligent 2023 (JAC-J7SEDAN-23) Couleurs
Véhicule associé
JAC JS4 intelligent 2023 (JAC-JS4-1.5-P-23-2)
- Année 2023
- Marque Jac
- Style corporel SUV
- Transmission Automatique
- Type de Carburant Essence
JAC S3 Plus 2023 (JAC-S3+1.6-23MY)
- Année 2023
- Marque Jac
- Style corporel SUV
- Transmission Automatique
- Type de Carburant Essence
JAC S3 Plus 2023 (JAC-S3+1.6-23MY)
- Année 2023
- Marque Jac
- Style corporel SUV
- Transmission Automatique
- Type de Carburant Essence
JAC J7 intelligent 2023 (JAC-J7SEDAN-23)
- Année 2023
- Marque Jac
- Style corporel Berline
- Transmission Automatique
- Type de Carburant Essence
JAC S3 Plus 2023 (JAC-S3+1.6-23MY)
- Année 2023
- Marque Jac
- Style corporel SUV
- Transmission Automatique
- Type de Carburant Essence

