BYD Yuan Plus 2025
























Description
- Année 2025
- Marque BYD
Spécifications et caractéristiques
| Dimensions extérieures L x l x H (mm) | 4455 × 1875 × 1615 |
| Empattement (mm) | 2720 |
| Garde au sol (mm) | 150 |
| Poids (kg) | 1690 |
| Déplacement Cc | 1499 |
| torque | 310 Nm |
| Type | Moteur électrique (à aimant permanent/synchrone) |
| Puissance | 150kW |
| Déplacement | 1497 |
| Transmission | Automatique |
| Type d'entraînement | 2WD |
| Blocage différentiel | Oui |
| Capacité de la batterie | 60.48 kWh |
| Autonomie | 510 km (CLTC) |
| Type de pile | Batterie de phosphate de fer de lithium |
| Temps de charge | 0.5 h - Charge rapide (30 % - 80 %) 8.64 h – Charge normale (0 % - 100 %) |
| Couleur | Blanc |
| Taille de la jante | Jantes en alliage de 18 pouces |
| Forfait | NA |
| Portes | 5 Portes |
| Marchepied | Non |
| Entrée sans clé (Keyless Entry) | Oui |
| Lumières et Feux de Brouillard | Source lumineuse à DEL pour les feux de croisement et les feux de route, feux de jour à DEL, phares automatiques avec réglage en hauteur, feux de croisement et de route adaptatifs |
| Becquet | NA |
| Caméra | Caméra de vue 360 |
| Rail de toit | Oui |
| Capteur de stationnement | Capteurs de stationnement avant et arrière |
| Couleur | Noir |
| Sièges | 5 sièges en cuir avec sièges avant chauffants |
| Tableau de bord | Compteur de vitesse numérique avec tableau de bord d'information |
| Pilotage | Volant multifonction en cuir avec commandes audio et système téléphonique mains libres |
| Frein à main | Frein de stationnement électronique (EPB) |
| AC | Climatisation automatique avec bouche d'aération arrière |
| Toit ouvrant | Toit ouvrant panoramique ouvrant |
| Conférenciers | Conférenciers 8 |
| Poussez Démarrer | Oui |
| Afficher l'écran | Écran tactile LCD multifonction de 15.6 pouces avec connectivité Bluetooth, système de commande vocale et système de navigation |
| Système de freinage | Système antiblocage des roues (ABS), répartition électronique du freinage (EBD), assistance au freinage (BA) |
| Contrôle de traction | Système antipatinage (TCS), Programme de stabilité électronique (ESP) |
| Air Bags | Airbags conducteur et passager, airbags latéraux avant côté conducteur, airbags rideaux avant et arrière |
| Régulateur de vitesse adaptatif | oui | |
| oui | |
| Système de freinage actif/sécurité active | oui | |
| Système d'avertissement de sortie de voie | oui | |
| Système de centrage de voie | oui | |
| Avertissement de collision arrière (RCWV) | oui | |
| Alerte de collision frontale (FCW) | oui | |
| Système de contrôle de descente | oui | |
| Coffre électrique | oui | |
| Mémoire de localisation du coffre électrique | oui | |
| Avertissement de vitesse lente | oui | |
| Parking automatique | oui | |
| Aide à la montée | oui | |
| Système de récupération d'énergie | oui | |
| Changement de mode de conduite | Mouvement, Économie, Standard/Confort, Ski de fond, Neige, Sur mesure/Personnalisation | |
| Système de détection de passage à gué | oui | |
| Transmission intégrale à basse vitesse | oui | |
| Avertissement concernant les objets en mouvement | oui | |
| Avertissement d'ouverture de porte | oui | |
| Reconnaissance des feux de circulation | oui | |
| Système d'avertissement de marche arrière | oui | |
| Système d'aide au maintien de voie | oui | |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation routière | oui | |
| Parking à distance | oui | |
| Stationnement automobile à l'intérieur des parkings | oui | |
| Fonction de contrôle à distance via application mobile | oui | |
| Assistance automatique au changement de voie | oui | |
| Système de vision nocturne | oui | |
| Détection de main libre sur le volant | oui | |
| Système de contrôle par reconnaissance vocale | oui | |
| Port d'accès pour remorques | oui | |
| Vitrage insonorisant multicouche à l'avant et à l'arrière | oui | |
| Fonction de recharge sans fil pour téléphone portable | oui | |
| Ports/interface de chargement multimédia | oui | |
| Interface pour siège enfant ISOFIX | oui | |
| Éclairage d'ambiance multicolore | oui | |
| Verrouillage central | oui |
Véhicule associé
Produit phare BYD Song Plus 2023 (N-SNG-FSHP-E-23)
- Année 2023
- Marque BYD
- Style corporel SUV
- Transmission Automatique
- Type de Carburant Électrique
0 Avis
Demande de voiture
0 Avis
Véhicule associé
Produit phare BYD Song Plus 2023 (N-SNG-FSHP-E-23)
- Année 2023
- Marque BYD
- Style corporel SUV
- Transmission Automatique
- Type de Carburant Électrique






